東風(fēng)混電9方壓縮垃圾車 底盤配置:軸距3970,云內(nèi)150馬力,7檔變速箱,磷酸鐵鋰17.2度電,75千瓦電機(jī),混動(dòng)模式,能量回收,駐車充電,電動(dòng)門窗,中控鎖,空調(diào),斷氣剎,825鋼絲胎,續(xù)航600公里,帶智能補(bǔ)電。 上裝配置:新款加大箱體有效容積9.3立方,可裝6噸以上,方弧形箱體,雙向壓縮結(jié)構(gòu),中梅多路閥,海普瑞斯或恒力油缸,合資品牌鐵殼齒輪油泵,定制型硅膠密封條,嘉善取力器,雙向平衡閥,石墨烯尼龍滑塊,CAN 總線控制或PLC控制,帶無(wú)線遙控操作,駕駛室操作,可掛 120L/240L 垃圾桶,鍍鋅一體成型排污口 ,側(cè)掛污水箱+尾部填充器污水箱??杉友b手動(dòng)或氣控密封蓋。隨車帶底盤合格證,保修手冊(cè),整車合格證,整車發(fā)票,隨車工具一套,其它按廠家標(biāo)配。(可選裝氣動(dòng)蓋,三角斗,大落地斗,擺臂架,擺臂+掛桶)
-
7633,×2300×2840
外形(mm)
-
EQ5127ZYSTACPHEV
整車型號(hào)
-
EQ1127TACPHEVJ
底盤型號(hào)
-
11995
總質(zhì)量
-
暫無(wú)
PDF資料下載
車型 | 東風(fēng)混電9方壓縮垃圾車 |
---|---|
整車型號(hào): | EQ5127ZYSTACPHEV |
外型尺寸: | 7633,×2300×2840 |
底盤型號(hào): | EQ1127TACPHEVJ |
總質(zhì)量: | 11995 |
整備質(zhì)量: | 7420 |
*特別聲明:
因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 385(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5127ZYSTACPHEV |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 4380 | 外形尺寸(mm) | 7270,7470,7670,6603,6653,6753,6803,6993,7043,7003,7053,7033,7233,7433,7633,×2300,2350×2750,2840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7420 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/13,24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1163/2137,1163/2337,1163/2537,1163/1900,1163/2050,1163/2100 |
軸荷(Kg) | 3715/8280 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。選裝不同的垃圾箱結(jié)構(gòu),選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝后部工作裝置: 當(dāng)軸距為3390(mm)選裝工作裝置時(shí):外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:6603,6653/3390/1163/2050,2100/0;②擺臂、全密封裝置:6753,6803/3390/1163/2050,2100/150;③翻桶裝置,半密封斗裝置:6993,7043/3390/1163/2050,2100/390;④擺臂帶翻桶裝置:7003,7053/3390/1163/2050,2100/400當(dāng)軸距為3970(mm)選裝工作裝置時(shí):外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:① 無(wú)上料裝置:7033,7233/3970/1163/1900,2100/0;② 擺臂、全密封裝置:7233,7433/ 3970/1163/1900,2100/200;③ 翻桶裝置,半密封斗裝置:7433,7633/ 3970/1163/1900,2100/400;④擺臂帶翻桶裝置: 7433,7633/ 3970/1163/1900,2100/400;2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm.3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/10.67.4、允許外接充電.5、儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為:陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司西安分公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:TZ290XS25CGE/湖北行易科技有限公司.6、該車型可選裝ETC車載裝置.選裝外觀相片。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1127TACPHEVJ | 底盤名稱 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3390,3970 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油/電混合動(dòng)力 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1
| 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
| 2499
| 110
|